Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Mo | Tu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | |
Aula 2010 | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 4010 | ||||||||||||||||||||||||||
Aula 4020 | ||||||||||||||||||||||||||
Taller 010 | ||||||||||||||||||||||||||
Taller 020 | ||||||||||||||||||||||||||
Taller 2050 | ||||||||||||||||||||||||||
Taller 2060 | ||||||||||||||||||||||||||
Taller 8030 | ||||||||||||||||||||||||||
Taller 8060 | ||||||||||||||||||||||||||
Informática0 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Magna0 | ||||||||||||||||||||||||||
CUMB 10 | ||||||||||||||||||||||||||
CUMB 20 | ||||||||||||||||||||||||||
CUMB 40 | ||||||||||||||||||||||||||
CUMB 70 | ||||||||||||||||||||||||||
Sala de lectura0 | ||||||||||||||||||||||||||
SUM0 |